Mărimea | piept | Waist | Şold | Lungime Interior Picior |
---|---|---|---|---|
34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
40-L | 94 | 78 | 102 | 86 |
42-XL | 99 | 83 | 107 | 86 |
44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |
Așezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a pieptului dvs., în aproprierea subțiorii și măsurați-vă în jurul pieptului.
Puneți –vă mâna pe talie și măsurați din acel punct.
Aşezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a şoldului dvs. şi măsurați-vă în jurul şoldului.
Măsurați interiorul piciorului începând cu partea superioară până la capăt
Aveți grijă să țineți metrul de croitorie în poziție dreaptă și paralel cu solul și să nu alunece.
TR | EU | US | UK | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS-34-24 | 34 | 2 | 6 | 38 | 7 |
S-36-26 | 36 | 4 | 8 | 40 | 9 |
M-38-28 | 38 | 6 | 10 | 42 | 11 |
L-40-30 | 40 | 8 | 12 | 44 | 13 |
XL-42-32 | 42 | 10 | 14 | 46 | 15 |
XXL-44-34 | 44 | 12 | 16 | 48 | 17 |
3XL-46-36 | 46 | 14 | 18 | 50 | 19 |
4XL-48-38 | 48 | 16 | 20 | 52 | 21 |
5XL-50-40 | 50 | 18 | 22 | 54 | 23 |
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Femei (Toate Varstele) | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Măsurați-vă în picioare cu piciorul ferm pe podea și paralel cu celălalt picior.
Mărimea | piept | Waist | Şold | Lungime Interior Picior |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 86 | 90 | 84 |
S | 96 | 90 | 96 | 84 |
M | 100 | 94 | 102 | 84 |
L | 104 | 98 | 108 | 84 |
XL | 110 | 104 | 114 | 84 |
XXL | 118 | 112 | 120 | 84 |
3XL | 126 | 120 | 126 | 84 |
4XL | 134 | 128 | 132 | 84 |
Măsurați-vă în jurul gâtului începând cu locul unde stă cămaşa.
Așezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a pieptului dvs., în aproprierea subțiorii și măsurați-vă în jurul pieptului.
Puneți –vă mâna pe talie și măsurați din acel punct.
Măsurați interiorul piciorului începând cu partea superioară până la capăt.
Aveți grijă să țineți metrul de croitorie în poziție dreaptă și paralel cu solul și să nu alunece. Relaxați-vă în timp ce vă măsurați, nu vă țineți respirația și nu vă săltați pieptul.
Trebuie să vă măsurați dezbrăcat.
TR/EU | US | IT | ||
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28 | 34 | 44 |
S | 48 | 30 | 36 | 46 |
M | 50 | 32 | 38 | 48 |
L | 52 | 34 | 40 | 50 |
XL | 54 | 36 | 42 | 52 |
XXL | 56 | 38 | 44 | 54 |
XXXL | 58 | 40 | 46 | 56 |
4XL | 60 | 42 | 48 | 58 |
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Bărbaţi (Toate Varstele) | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
Măsurați-vă în picioare cu piciorul ferm pe podea și paralel cu celălalt picior.
Turcia | Piept | Waist | Şold | Lungime Interior Picior |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
Așezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a pieptului dvs., în aproprierea subțiorii și măsurați-vă în jurul pieptului.
Puneți –vă mâna pe talie și măsurați din acel punct.
Aşezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a şoldului dvs. şi măsurați-vă în jurul şoldului.
Măsurați interiorul piciorului începând cu partea superioară până la capăt
Aveți grijă să țineți metrul de croitorie în poziție dreaptă și paralel cu solul și să nu alunece.
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Adolescente (Toate Vârstele) | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Măsurați-vă în picioare cu piciorul ferm pe podea și paralel cu celălalt picior.
Turcia | Piept | Waist | Şold | Lungime Interior Picior |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
Așezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a pieptului dvs., în aproprierea subțiorii și măsurați-vă în jurul pieptului.
Puneți –vă mâna pe talie și măsurați din acel punct.
Aşezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a şoldului dvs. şi măsurați-vă în jurul şoldului.
Măsurați interiorul piciorului începând cu partea superioară până la capăt
Aveți grijă să țineți metrul de croitorie în poziție dreaptă și paralel cu solul și să nu alunece.
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Adolescenţi (Toate Vârstele) | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Măsurați-vă în picioare cu piciorul ferm pe podea și paralel cu celălalt picior.
Turcia | Piept | Talie | Şold | Lungime Interior Picior |
---|---|---|---|---|
Vârsta 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
Vârsta 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
Vârsta 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
Vârsta 6-7 | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
Vârsta 7-8 | 128 | 65 | 58 | 70 |
Vârsta 8-9 | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
Vârsta 9-10 | 140 | 71 | 61 | 76 |
Vârsta 10-11 | 146 | 74 | 63 | 80 |
Vârsta 11-12 | 152 | 77 | 65 | 84 |
Vârsta 12-13 | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
Vârsta 13-14 | 160 | 82 | 67 | 88 |
Așezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a pieptului dvs., în aproprierea subțiorii și măsurați-vă în jurul pieptului.
Puneți –vă mâna pe talie și măsurați din acel punct.
Aşezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a şoldului dvs. şi măsurați-vă în jurul şoldului.
Ar trebui să vă măsurați înălțimea stând în picioarele goale pe o suprafață plană, până în partea de sus a capului.
Aveți grijă să țineți metrul de croitorie în poziție dreaptă și paralel cu solul și să nu alunece.
Relaxați-vă în timp ce vă măsurați, nu vă țineți respirația și nu vă săltați pieptul.
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Copii (Vârstas 3-10) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
Măsurați-vă în picioare cu piciorul ferm pe podea și paralel cu celălalt picior.
Turcia | Piept | Talie | Şold | Lungime Interior Picior |
---|---|---|---|---|
Vârsta 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
Vârsta 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
Vârsta 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
Vârsta 6-7 | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
Vârsta 7-8 | 128 | 65 | 59 | 68 |
Vârsta 8-9 | 134 | 68 | 61 | 71 |
Vârsta 9-10 | 140 | 71 | 63 | 75 |
Vârsta 10-11 | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
Vârsta 11-12 | 152 | 78 | 68 | 82 |
Vârsta 12-13 | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
Vârsta 13-14 | 164 | 86 | 73 | 89 |
Așezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a pieptului dvs., în aproprierea subțiorii și măsurați-vă în jurul pieptului.
Puneți –vă mâna pe talie și măsurați din acel punct
Aşezați metrul de croitorie pe partea cea mai largă a şoldului dvs. şi măsurați-vă în jurul şoldului.
Ar trebui să vă măsurați înălțimea stând în picioarele goale pe o suprafață plană, până în partea de sus a capului.
Aveți grijă să țineți metrul de croitorie în poziție dreaptă și paralel cu solul și să nu alunece.
Relaxați-vă în timp ce vă măsurați, nu vă țineți respirația și nu vă săltați piep
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Copii (Vârstas 3-10) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
Măsurați-vă în picioare cu piciorul ferm pe podea și paralel cu celălalt picior.
Sizes | Height (cm) | Greutate (kg) | Piept | Waist | Şold |
---|---|---|---|---|---|
1-3 Lunar | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 Lunar | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 Lunar | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 Lunar | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 Lunar | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 Lunar | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 Lunar | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 Lunar | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 Lunar | 110 | 58 | 55 | 62 | |
Bebeluș | - | 2,5 | |||
Nou-născut | 50 | 3 | |||
0-1 Lunar | 56 | 3 - 4,5 |
TR/EUR | UK | US | cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Nou-născut (Lunar 0-18) | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | Lunar 0-6 |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | Lunar 6-12 | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | 12-18 Lunar | |
Numere Standard (Vârstă 0-3) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
Măsurați-vă în picioare cu piciorul ferm pe podea și paralel cu celălalt picior.
Mărimi | Înălţime (cm) | Greutate (kg) | Piept | Waist | Şold |
---|---|---|---|---|---|
1-3 Lunar | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 Lunar | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 Lunar | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 Lunar | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 Lunar | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 Lunar | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 Lunar | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 Lunar | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 Lunar | 110 | 58 | 55 | 62 | |
Bebeluș | - | 2,5 | |||
Nou-născut | 50 | 3 | |||
0-1 Lunar | 56 | 3 - 4,5 |
TR/EUR | UK | US | cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Nou-născut (0-18 Lunar) | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | 0-6 Lunar |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | 6-12 Lunar | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | 12-18 Lunar | |
Numere Standard (Vârstă 0-3) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
Măsurați-vă în picioare cu piciorul ferm pe podea și paralel cu celălalt picior..